
Reviewer
| No. | Nama Reviewer | Afiliasi | Bidang Keahlian / Relevansi Review | Profil Akademik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Rahadian Zainul, S.Pd., M.Si. | Universitas Negeri Padang, Indonesia | Pendidikan Kimia, Teknologi Pendidikan, Sains, dan Pengembangan Pembelajaran | SINTA: 5980682 Scholar: Profile Scopus: 56737195700 |
| 2 | Dr. Eng. Puput Dani Prasetyo Adi, M.T. | Universitas Merdeka Malang, Indonesia | Internet of Things, Wireless Sensor Network, Telekomunikasi, dan Sistem Embedded | SINTA: 5979829 Scholar: Profile Scopus: 57212620847 |
| 3 | Dr. Nugroho Susanto, M.Or. | Universitas Negeri Padang, Indonesia | Ilmu Keolahragaan, Analisis Data, Penelitian Kuantitatif, dan Sistem Informasi Olahraga | SINTA: 6703357 Scholar: Profile Scopus: — |
| 4 | Dr. M. Syukri Azwar Lubis, M.A. | Universitas Al Washliyah Medan, Indonesia | Ilmu Sosial, Humaniora, Pendidikan, dan Penelitian Interdisipliner | SINTA: 6666801 Scholar: Profile Scopus: — |
| 5 | Aria Mulyapradana, S.Psi. | ITSNU Pekalongan, Indonesia | Psikologi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Analisis Perilaku | SINTA: 6093973 Scholar: Profile Scopus: — |
| 6 | Arditya Prayogi, S.Hum., M.Hum. | UIN Pekalongan, Indonesia | Humaniora, Studi Budaya, Bahasa, dan Penelitian Kualitatif | SINTA: 6791647 Scholar: Profile Scopus: — |
| 7 | Pardomuan Robinson Sihombing, SST, M.Stat., C.PS. | Badan Pusat Statistik Republik Indonesia | Statistika, Data Science, Analisis Data, dan Metodologi Kuantitatif | SINTA: — Scholar: Profile Scopus: 57223216987 |
| 8 | Dr. Risydah Fadilah, M.Psi., Psikolog | Universitas Medan Area, Indonesia | Psikologi, Kesehatan Mental, Perilaku, dan Metodologi Penelitian | SINTA: 6700447 Scholar: Profile Scopus: 57215932236 |
| 9 | Sutarmin | Universitas Peradaban, Indonesia | Pendidikan, Penelitian Interdisipliner, Analisis Data, dan Pengembangan Ilmu | SINTA: 6199345 Scholar: FXDOZRwAAAAJ Scopus: 57191952910 |
| 10 | Muhammad Isradi, Ph.D. | Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia | Teknik Sipil, Manajemen Konstruksi, Infrastruktur, dan Analisis Teknik | SINTA: 6587410 Scholar: Profile Scopus: 57218933970 |
| 11 | Jonhariono Sihotang | Universitas Putra Abadi Langkat, Indonesia | Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Komputasi | SINTA: 6850672 Scholar: Profile Scopus: — |
| 12 | Firdaus Annas | Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia | Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Penelitian Interdisipliner | SINTA: 6708232 Scholar: Profile Scopus: — |
| 13 | Juna Eska | Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia | Informatika, Sistem Informasi, Komputasi, dan Teknologi Informasi | SINTA: 6022787 Scholar: Profile Scopus: — |
| 14 | Lilik Suhery | Universitas MERCUBAKTIJAYA, Indonesia | Pendidikan, Sistem Informasi, Teknologi Pembelajaran, dan Penelitian Terapan | SINTA: 5972518 Scholar: Profile Scopus: — |
| 15 | Novia Lestari | Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Indonesia | Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Penelitian Interdisipliner | SINTA: 6076254 Scholar: Profile Scopus: — |
| 16 | Nur Rubiati | Universitas Dumai, Indonesia | Pendidikan, Sosial, Sistem Informasi, dan Penelitian Terapan | SINTA: 6685564 Scholar: Profile Scopus: — |
| 17 | Wulan Andang Purnomo | Universitas Dharmas Indonesia, Indonesia | Pendidikan, Manajemen, Sosial, dan Penelitian Terapan | SINTA: 6108841 Scholar: Profile Scopus: — |
| 18 | Windania Purba, M.Kom. | Universitas Prima Indonesia, Indonesia | Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Komputasi | SINTA: 6004676 Scholar: Profile Scopus: 57200093152 |
| 19 | Fricles Ariwisanto Sianturi, M.Kom. | STMIK Pelita Nusantara, Indonesia | Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Informatika, dan Sistem Informasi | SINTA: 6016039 Scholar: Profile Scopus: 57215915542 ORCID: 0000-0003-3739-0703 |
| 20 | Viktor Marudut Mulia Siregar, M.Kom. | Politeknik Bisnis, Pematang Siantar, Indonesia | Sistem Informasi, Informatika, Teknologi Informasi, dan Pengembangan Sistem | SINTA: 6011111 Scholar: Profile Scopus: 57204178647 ORCID: 0000-0002-1032-0716 Web of Science : AAB-8377-2021 |
| 21 | Julianto Simatupang, M.Kom. | AMIK Mahaputra Riau, Indonesia | Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Komputasi | SINTA: 6159764 Scholar: Profile Scopus: 57193797905 ORCID: 0000-0003-0595-8296 |
| 22 | Volvo Sihombing, M.Kom. | Universitas Labuhanbatu, Indonesia | Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Pengembangan Perangkat Lunak | SINTA: 6201817 Scholar: Profile Scopus: 57201505622 ORCID: 0000-0001-6790-4176 |
| 23 | Decky Hendarsyah, S.Kom., M.Cs. | STIE Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia | Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Sistem Pendukung Keputusan, dan Transformasi Digital | SINTA: 6691366 Scholar: Profile Scopus: — ORCID: 0000-0002-7414-9145 |
| 24 | Rifaldo Pido, S.T., M.T. | Universitas Gorontalo, Indonesia | Teknik Informatika, Teknologi Informasi, Sistem Komputer, dan Rekayasa Teknologi | SINTA: 6736565 Scholar: Profile Scopus: — |
| 25 | Khairunnisa Samosir, S.Kom., M.Kom. | Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, Indonesia | Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Pengembangan Aplikasi | SINTA: 6687416 Scholar: Profile Scopus: — |
| 26 | Tundo, S.Kom., M.Kom. | Universitas Putra Bangsa, Indonesia | Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Rekayasa Perangkat Lunak | SINTA: 6969024 Scholar: Profile Scopus: — |
Rekapitulasi Reviewer Berdasarkan Afiliasi
Tabel berikut menyajikan rekapitulasi anggota reviewer Jurnal Media Informatika berdasarkan afiliasi institusi. Rekapitulasi ini dapat diperbarui secara berkala dengan perubahan komposisi reviewer aktif.
| No | Afiliasi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Universitas Negeri Padang | 2 |
| 2 | Universitas Merdeka Malang | 1 |
| 3 | Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan | 1 |
| 4 | ITSNU Pekalongan | 1 |
| 5 | UIN Pekalongan | 1 |
| 6 | Badan Pusat Statistik Republik Indonesia | 1 |
| 7 | Universitas Medan Area | 1 |
| 8 | Universitas Peradaban | 1 |
| 9 | Universitas Mercu Buana Jakarta | 1 |
| 10 | Universitas Putra Abadi Langkat | 1 |
| 11 | Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | 1 |
| 12 | Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | 1 |
| 13 | Universitas Mercubaktijaya | 1 |
| 14 | Universitas Islam Negeri Imam Bonjol | 1 |
| 15 | Universitas Dumai | 1 |
| 16 | Universitas Dharmas Indonesia | 1 |
| 17 | Universitas Prima Indonesia | 1 |
| 18 | STMIK Pelita Nusantara | 1 |
| 19 | Politeknik Bisnis Pematangsiantar | 1 |
| 20 | AMIK Mahaputra Riau | 1 |
| 21 | Universitas Labuhanbatu | 1 |
| 22 | STIE Syariah Bengkalis | 1 |
| 23 | Universitas Gorontalo | 1 |
| 24 | Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan | 1 |
| 25 | Universitas Putra Bangsa | 1 |
| TOTAL REVIEWER | 26 | |
* Data rekapitulasi berdasarkan afiliasi reviewer yang tercantum pada struktur reviewer Jurnal Media Informatika. Data dapat diperbarui sesuai dengan perubahan afiliasi, penambahan, atau pengurangan reviewer aktif.
Prinsip Penelaahan
Reviewer Jurnal Media Informatika diharapkan melaksanakan proses penelaahan secara objektif, profesional, konstruktif, dan berdasarkan substansi ilmiah naskah. Penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh identitas penulis, institusi, kewarganegaraan, jenis kelamin, keyakinan, orientasi pribadi, maupun faktor lain yang tidak berkaitan dengan kualitas ilmiah naskah.
Reviewer wajib menjaga kerahasiaan naskah dan informasi yang diperoleh selama proses penelaahan. Informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain tanpa persetujuan yang sesuai.
Reviewer yang memiliki potensi konflik kepentingan diharapkan mengungkapkan kondisi tersebut kepada editor dan menolak penugasan apabila konflik kepentingan dapat memengaruhi objektivitas penilaian.







